Feuille de mousse d'aluminium décorative insonorisée à cellules fermées
La mousse d'aluminium est fabriquée en ajoutant des additifs à de l'aluminium pur ou un alliage d'aluminium, puis par un processus de moussage. Il présente à la fois des caractéristiques de métal et de bulle.
La mousse d’aluminium étant un matériau poreux, une réflexion diffuse se produit après l’entrée du son, atténuant ainsi le bruit.
Comparée à d’autres matériaux insonorisants, la mousse d’aluminium présente d’excellentes performances d’absorption des basses fréquences. En ajoutant une certaine taille de cavité à la mousse d'aluminium, l'effet d'absorption acoustique est meilleur et peut être appliqué dans une gamme de fréquences plus large.
Par exemple : avant le traitement insonorisant intérieur, la surface du mur est constituée de ciment très dur, et après l'application d'une mousse d'aluminium de 10 mm d'épaisseur à l'intérieur pour un traitement insonorisant et insonorisant, la mousse d'aluminium insonorisante peut réduire le bruit de 15-25dB.
Performance | Paramètres techniques | Marque | |
1 | Densité contrôlable | 0,2 〜0,6g/cm3 | 0,1 à 0,2 fois celui de l'aluminium métallique |
2 |
Densité commune | 0,25 〜0,35g/cm3 | |
3 | résistance à la traction | 2,1 MPa | Densité de l'échantillon de test : 0,35 g/cm3 |
4 | Résistance à la compression | 5,56 MPa | |
5 | Résistance au cisaillement du noyau | 0,43MPa | |
6 | Coefficient d'isolation acoustique | 0,9 ci-dessus | Lorsque la fréquence des ondes sonores est comprise entre 800 et 4 000 Hz |
7 | Coefficient d'absorption acoustique | 0,5 ci-dessus | Lorsque la fréquence des ondes sonores est comprise entre 125 et 4 000 Hz |
8 | Coefficient d'absorption acoustique (comprimé et perforé) | 0,8 ci-dessus | Lorsque la fréquence des ondes sonores est comprise entre 125 et 4 000 Hz |
9 | Quantité d'isolant (panneau nu) | >14dB | Épaisseur de l'échantillon de test 10 mm |
dix | Isolation volumique (panneau composite mousse aluminium) | >36dB | Feuille de mousse d'aluminium de 27 mm Feuille d'aluminium de 1 mm (composite double face) |
11 | Quantité de blindage électromagnétique | 60-90dB | Lorsque la fréquence des ondes électromagnétiques est comprise entre 2,6 et 18 GHz |
12 | Conductivité thermique | 0,3-1Watt/mètre | La mousse d'aluminium à cellules fermées avec une porosité de 80 à 90 % a une conductivité thermique équivalente à celle du marbre. |
13 | Autres propriétés | Facile à traiter et à installer : facile à couper, percer et coller ; peut être plié dans les formes requises après le moulage ; ne brûle pas et a une bonne résistance à la chaleur, à la corrosion, aux intempéries, une faible absorption d'humidité, aucun vieillissement et aucune toxicité, peut être réutilisé. |
Produits connexes
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible